Hiện có một số ngành nghề đang thiếu hụt tại Canada giúp bạn tăng cơ hội nhận thư mời định cư (ITA) qua rút hồ sơ theo nhóm ngành trong hệ thống Express Entry, và/hoặc giúp vợ/chồng bạn đủ điều kiện xin Giấy Phép Lao Động mở (SOWP) nếu bạn làm việc tại Canada trong một số ngành TEER 2 hoặc 3 nhất định.
Terranova sẽ tổng hợp dữ liệu mới nhất từ Chính phủ Canada (26/6/2025) để giúp bạn xác định các ngành nghề có thể hỗ trợ định cư và xin SOWP hiệu quả hơn.
Top 3 ngành thiếu hụt nhân lực nhiều nhất khi định cư Canada (tính đến tháng 4/2025):
Ba lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao nhất tại Canada tính đến tháng 4/2025 (theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada) gồm:
- Y tế và hỗ trợ xã hội: 4,1%
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống: 4,0%
- Xây dựng và nghề thủ công: 3,2%
Trong khi đó, tỷ lệ tuyển dụng ở các ngành ít nhu cầu hơn đều dưới 2%.

Rút hồ sơ theo nhóm ngành – Category-based draws
Bạn có thể nâng cao khả năng được mời nộp hồ sơ PR nếu có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục, toàn thời gian trong ngành đủ điều kiện.
Danh sách ngành theo phân loại NOC đủ điều kiện theo từng lĩnh vực:
Ngành 1: Y tế và hỗ trợ xã hội
Tất cả các ngành dưới đây thuộc nhóm ngành chăm sóc sức khỏe theo Express Entry:
| Nghề nghiệp | Mã NOC |
Kỹ thuật viên thú y | 32104 |
| Nhà ngôn ngữ trị liệu | 31112 |
| Kỹ thuật viên tim mạch và chẩn đoán điện sinh lý | 32123 |
| Bác sĩ chỉnh xương (Chiropractor) | 31201 |
| Nha sĩ, kỹ thuật viên vệ sinh răng | 32111 |
| Bác sĩ nha khoa | 31110 |
| Chuyên gia dinh dưỡng | 31121 |
| Bác sĩ gia đình | 31102 |
| Y tá thực hành | 32101 |
| Kỹ thuật viên massage | 32201 |
Trợ lý xét nghiệm y học | 33101 |
| Kỹ thuật viên xét nghiệm y học | 32120 |
| Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh | 32121 |
| Siêu âm viên | 32122 |
| Hộ lý, trợ lý chăm sóc bệnh nhân | 33102 |
| Y tá thực hành nâng cao | 31302 |
| Điều phối viên y tá | 31300 |
| Nhà trị liệu nghề nghiệp | 31203 |
| Bác sĩ mắt | 31111 |
Kỹ thuật viên y tế khác | 32129 |
| Chuyên gia y tế khác | 31209 |
| Nhân viên hỗ trợ trị liệu | 32109 |
| Nhân viên y tế cấp cứu | 32102 |
| Dược sĩ | 31120 |
| Trợ lý kỹ thuật dược | 33103 |
| Kỹ thuật viên dược | 32124 |
| Trợ lý bác sĩ và nữ hộ sinh | 31303 |
| Vật lý trị liệu | 31202 |
| Nhà tâm lý học | 31200 |
| Y tá đã đăng ký (RN, RPN) | 31301 |
| Kỹ thuật viên hô hấp và tim phổi | 32103 |
Nhân viên xã hội cộng đồng | 42201 |
| Nhân viên xã hội | 41300 |
| Bác sĩ chuyên khoa y học lâm sàng | 31100 |
| Bác sĩ phẫu thuật | 31101 |
| Nhà trị liệu tư vấn | 41301 |
| Bác sĩ thú y | 31103 |
Ngành 2: Dịch vụ lưu trú và ăn uống
| Nghề nghiệp | Mã NOC | Nhóm Express Entry |
| Thợ làm thịt | 63201 | Nông nghiệp – Thực phẩm |
| Đầu bếp | 63200 | Nghề thủ công |
Ngành 3: Xây dựng/Nghề thủ công
Tất cả các ngành dưới đây thuộc nhóm Trades (Nghề thủ công) trong Express Entry, ví dụ:
| Nghề nghiệp | Mã NOC |
| Thợ xây gạch | 72320 |
| Thợ đóng tủ | 72311 |
| Thợ mộc | 72310 |
| Thợ hoàn thiện bê tông | 73100 |
| Nhân viên ước lượng công trình xây dựng | 22303 |
| Quản lý công trình xây dựng | 70010 |
| Thợ cơ khí công nghiệp và lắp máy xây dựng | 72400 |
| Nhà thầu và giám sát khoan – dịch vụ dầu khí | 82021 |
| Thợ điện (trừ ngành công nghiệp và hệ thống điện lực) | 72200 |
| Thợ cơ khí điện | 72422 |
| Thợ lắp đặt sàn | 73113 |
| Thợ lắp ống gas | 72302 |
| Thợ cơ khí hệ thống sưởi, làm lạnh và điều hòa không khí | 72402 |
| Thợ cơ khí thiết bị hạng nặng | 72401 |
| Quản lý xây nhà và cải tạo | 70011 |
| Thợ điện công nghiệp | 72201 |
| Thợ tiện và kiểm tra dụng cụ/cơ khí chính xác | 72100 |
| Các nghề kỹ thuật khác và nghề liên quan | 72999 |
| Thợ sơn và trang trí (trừ trang trí nội thất) | 73112 |
| Thợ ống nước | 72300 |
| Thợ lợp mái và lợp ngói | 73110 |
| Thợ kim loại tấm | 72102 |
| Thợ khoan giếng nước | 72501 |
| Thợ hàn và vận hành máy móc liên quan | 72106 |
Giấy Phép Lao Động mở cho vợ/chồng (SOWP)
Vợ/chồng và bạn đời theo luật (common-law partners) của những người đang làm việc trong các ngành thuộc TEER 0 hoặc TEER 1, hoặc một số ngành TEER 2 hoặc TEER 3 (trong các lĩnh vực đang thiếu hụt nhân lực) có thể đủ điều kiện nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động mở dành cho vợ/chồng (spouse open work permit).
Hiện có hai lĩnh vực có tỷ lệ thiếu hụt lao động cao thuộc nhóm ngành đủ điều kiện để xin loại giấy phép này, đó là:
- Y tế và hỗ trợ xã hội
- Xây dựng và nghề thủ công.
Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội
Nghề nghiệp TEER 2
| Ngành nghề | Mã NOC |
| Kỹ thuật viên sức khỏe động vật và kỹ thuật viên thú y | 32104 |
| Kỹ thuật viên tim mạch và kỹ thuật viên chẩn đoán điện sinh lý | 32123 |
| Chuyên viên vệ sinh răng miệng và chuyên viên trị liệu nha khoa | 32111 |
| Kỹ thuật viên và chuyên viên công nghệ nha khoa | 32112 |
| Kỹ thuật viên làm răng giả (Denturists) | 32110 |
| Y tá thực hành có giấy phép (LPN – Licensed Practical Nurses) | 32101 |
| Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm y tế | 32120 |
| Kỹ thuật viên phóng xạ y tế | 32121 |
| Kỹ thuật viên siêu âm y tế | 32122 |
| Các kỹ thuật viên và công nghệ viên y tế khác | 32129 |
| Các nghề kỹ thuật khác trong lĩnh vực trị liệu và đánh giá | 32109 |
| Nhân viên y tế tiền viện (cấp cứu, sơ cứu, v.v.) | 32102 |
| Kỹ thuật viên dược | 32124 |
| Chuyên viên hô hấp, chuyên viên tuần hoàn ngoài cơ thể và kỹ thuật viên tim phổi | 32103 |
| Bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và chuyên viên châm cứu | 32200 |
| Chuyên viên xoa bóp trị liệu (Massage Therapist) | 32201 |
| Các chuyên viên điều trị bằng phương pháp tự nhiên khác | 32209 |
Nghề nghiệp TEER 3
| Ngành nghề | Mã NOC |
| Trợ lý nha khoa và trợ lý phòng thí nghiệm nha khoa | 33100 |
| Trợ lý phòng xét nghiệm y tế và các nghề kỹ thuật liên quan | 33101 |
| Trợ lý điều dưỡng, nhân viên hộ lý và trợ lý chăm sóc bệnh nhân | 33102 |
| Các nghề trợ giúp khác hỗ trợ dịch vụ y tế | 33109 |
| Trợ lý kỹ thuật dược và trợ lý dược | 33103 |
Xây dựng/thương mại
Nghề nghiệp TEER 2
| Ngành nghề | Mã NOC |
| Phi công, kỹ sư bay và giáo viên hướng dẫn bay | 72600 |
| Kiểm soát viên không lưu và các nghề liên quan | 72601 |
| Thợ cơ khí máy bay và thanh tra kỹ thuật máy bay | 72404 |
| Thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị gia dụng | 72421 |
| Kỹ thuật viên sửa chữa thân xe ô tô, sơn, kính và ước lượng thiệt hại | 72411 |
| Kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, cơ khí xe tải, xe buýt và sửa chữa máy móc | 72410 |
| Thợ nồi hơi (Boilermakers) | 72103 |
| Thợ xây gạch | 72320 |
| Thợ đóng tủ | 72311 |
| Thợ mộc | 72310 |
| Thợ cơ khí xây dựng và máy móc công nghiệp | 72400 |
| Nhà thầu và giám sát ngành nghề mộc | 72013 |
| Nhà thầu và giám sát nghề điện và viễn thông | 72011 |
| Nhà thầu và giám sát đội vận hành thiết bị hạng nặng | 72021 |
| Nhà thầu và giám sát ngành gia công kim loại, định hình và lắp dựng | 72010 |
| Nhà thầu và giám sát ngành cơ khí | 72020 |
| Nhà thầu và giám sát các nghề xây dựng khác, lắp đặt, sửa chữa và dịch vụ | 72014 |
| Nhà thầu và giám sát ngành ống nước, hàn ống | 72012 |
| Người vận hành cần cẩu | 72500 |
| Sĩ quan boong tàu, vận chuyển đường thủy | 72602 |
| Thợ cơ khí điện | 72422 |
| Công nhân đường dây và cáp điện lực | 72203 |
| Thợ điện (trừ điện công nghiệp và hệ thống điện lực) | 72200 |
| Thợ lắp và bảo trì thang máy | 72406 |
| Sĩ quan kỹ thuật tàu thủy | 72603 |
| Thợ lắp đặt hệ thống gas | 72302 |
| Thợ cơ khí hệ thống sưởi, làm lạnh và điều hòa không khí | 72402 |
| Thợ cơ khí thiết bị hạng nặng | 72401 |
| Thợ điện công nghiệp | 72201 |
| Thợ cách nhiệt | 72321 |
| Thợ kết cấu thép | 72105 |
| Thợ lắp máy | 72405 |
| Thợ tiện và kiểm tra công cụ, máy móc | 72100 |
| Thợ sửa xe máy, xe địa hình và thiết bị liên quan khác | 72423 |
| Thợ sửa hệ thống sưởi bằng dầu và nhiên liệu rắn | 72420 |
| Thợ sửa động cơ nhỏ và thiết bị nhỏ khác | 72429 |
| Các nghề kỹ thuật và nghề liên quan khác | 72999 |
| Thợ ống nước | 72300 |
| Thợ điện hệ thống điện lực | 72202 |
| Thợ sửa toa xe đường sắt | 72403 |
| Điều phối viên giao thông đường sắt và điều phối viên giao thông đường thủy | 72604 |
| Thợ kim loại tấm | 72102 |
| Thợ lắp ống, ống dẫn hơi và hệ thống phun nước chữa cháy | 72301 |
| Thợ kết cấu kim loại và lắp ráp tấm kim loại | 72104 |
| Giám sát viên ngành phân phối thư và tin nhắn | 72025 |
| Giám sát viên ngành vận tải mặt đất và vận hành phương tiện khác | 72024 |
| Giám sát viên ngành in ấn và các ngành liên quan | 72022 |
| Giám sát viên ngành vận hành đường sắt | 72023 |
| Kỹ thuật viên lắp đặt thiết bị viễn thông và truyền hình cáp | 72205 |
| Nhân viên lắp đặt và sửa chữa dây và cáp viễn thông | 72204 |
| Thợ chế tạo khuôn mẫu | 72101 |
| Thợ khoan giếng nước | 72501 |
| Thợ hàn và thợ vận hành máy móc liên quan đến hàn | 72106 |
Nghề nghiệp TEER 3
| Ngành nghề | Mã NOC |
| Tài xế xe buýt, người điều hành tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông công cộng khác | 73301 |
| Thợ hoàn thiện bê tông | 73100 |
| Thợ khoan và thợ nổ mìn – trong khai thác bề mặt, khai thác đá và xây dựng | 73402 |
| Thợ lắp đặt sàn (sàn gỗ, sàn nhựa, thảm…) | 73113 |
| Nhân viên bảo trì tòa nhà tổng quát và quản lý tòa nhà | 73201 |
| Thợ lắp kính | 73111 |
| Người vận hành thiết bị hạng nặng | 73400 |
| Thợ sửa chữa và bảo trì khác | 73209 |
| Thợ sơn và thợ trang trí (không bao gồm thợ trang trí nội thất) | 73112 |
| Nhân viên kiểm soát dịch hại và xông hơi | 73202 |
| Thợ trát tường, thợ lắp đặt tường thạch cao, thợ hoàn thiện và tạo bọt | 73102 |
| Người vận hành máy in | 73401 |
| Kỹ sư đầu máy và điều khiển tàu hỏa | 73310 |
| Nhân viên soát vé và phanh tàu hỏa | 73311 |
| Nhân viên lắp đặt và bảo trì nhà ở và công trình thương mại | 73200 |
| Thợ lợp mái và lợp ván lợp | 73110 |
| Thợ lát gạch (gạch men, gạch đá, gạch trang trí…) | 73101 |
| Tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa | 73300 |

Tỷ lệ vị trí tuyển dụng theo tỉnh bang
Tỷ lệ vị trí tuyển dụng (JVR) của một tỉnh bang cho biết tỷ lệ phần trăm các vị trí công việc đang còn trống so với tổng nhu cầu lao động tại khu vực đó.
Tính đến tháng 4, các tỉnh bang có tỷ lệ vị trí tuyển dụng cao nhất bao gồm:
| Tỉnh bang | Tỷ lệ trống vị trí |
| Manitoba | 3.3% |
| Saskatchewan | 3.3% |
| British Columbia | 3.1% |
| Quebec | 3.1% |
Dữ liệu này cho thấy người nước ngoài có thể có cơ hội tìm được việc làm cao hơn tại các tỉnh bang này, đặc biệt là trong các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực.
Ngược lại, các tỉnh bang có tỷ lệ vị trí tuyển dụng thấp nhất bao gồm:
| Tỉnh bang | Tỷ lệ trống vị trí |
| Newfoundland & Labrador | 2.1% |
| New Brunswick | 2.3% |
| Prince Edward Island | 2.5% |
| Ontario | 2.5% |
TerraNova – Người đồng hành đáng tin cậy trên hành trình định cư Canada
Trong bối cảnh chính sách nhập cư liên tục thay đổi, việc chọn đúng chương trình và chuẩn bị hồ sơ một cách chiến lược chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Dù bạn đang hướng đến Express Entry, Đề Cử Tỉnh Bang (PNP), Chương Trình Thí Điểm Định Cư (RCIP), Chương Trình Định Cư Start-Up Visa (SUV) hay các chương trình theo ngành nghề ưu tiên, TerraNova luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn, hỗ trợ tối ưu hồ sơ, khai thác đúng cơ hội và nâng cao khả năng đạt Thường Trú Nhân
Hãy liên hệ với TerraNova ngay hôm nay để được tư vấn lộ trình định cư Canada phù hợp nhất với mục tiêu, khả năng tài chính và định hướng dài hạn của bạn.



